Đại học Quốc gia Thành Công là một trong những trường đại học hàng đầu tại Đài Loan với chất lượng giáo dục đạt chuẩn quốc tế cùng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Trường đi đầu về đào tạo các lĩnh vực: Kỹ thuật, Khoa học tự nhiên, Y học, Quản lý, Thiết kế,… Đại học Quốc gia Thành Công được Bộ Giáo dục Trung Hoa Dân quốc lựa chọn để đầu tư trở thành trường đại học lọt top 100 của thế giới.
Liên hệ với du học Map theo số điện thoại 0983090582 hoặc 0942209198 để trở thành sinh viên của trường ngay hôm nay!
– Năm thành lập: 1931
– Tên tiếng Việt: Đại học Quốc gia Thành Công
– Tên tiếng Trung: 國立成功大學
– Tên tiếng Anh: National Cheng Kung University
– Địa chỉ: No.1, University Road, Tainan City 701, Taiwan
– Website: https://web.ncku.edu.tw
Những đặc điểm nổi bật của trường:
Được thành lập thời Nhật thuộc năm 1931 dưới tên Cao đẳng Công nghệ Đài Nam (Đài Nam Cao đẳng Công nghệ Học hiệu) và là trường kỹ thuật đầu tiên của Đài Loan, Đại học Quốc gia Thành Công trở thành trường đại học quốc gia năm 1971. Trường Đại học Quốc gia Thành Công có 9 trường thành viên, 40 khoa, 82 viện sau đại học, 54 trung tâm nghiên cứu dành cho sinh viên trong nước và sinh viên quốc tế theo học.
– Trường học có thứ hạng cao tại Đài Loan: Đại học Quốc gia Thành Công là trường đứng thứ 2 tại Đài Loan (chỉ đứng sau Đại học Quốc Gia Đài Loan), xếp hạng thứ 37 châu Á và đứng thứ 119 trên thế giới về chương trình đào tạo kỹ thuật.
– Khuôn viên đa văn hóa: Bên cạnh là trường đại học danh tiếng của Đài Loan, trở thành môi trường học tập đáng mơ ước của học sinh Đài Loan, Đại học Quốc gia Thành Công còn mở ra cơ hội cho du học sinh quốc tế với nhiều khóa học đào tạo chuyên ngành. Tại đây, học sinh quốc tế có cơ hội giao lưu sinh viên Đài Loan cũng như những nơi khác trên thế giới. Trường cung cấp các chương trình tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế thích nghi với cuộc sống ở Đài Loan. Thông qua chương trình, học sinh hiểu rõ hơn về văn hóa và phong tục địa phương.
– Hỗ trợ học tiếng miễn phí: Đại học Quốc gia Thành Công cung cấp chương trình dạy kèm miễn phí cho các khóa học nhất định ở bậc đại học và cung cấp các khóa học tiếng Trung miễn phí cho sinh viên quốc tế để có một sự hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ, đời sống và văn hoá địa phương.
Trường Đại học Quốc gia Thành Công áp dụng chương trình giảng dạy quốc tế vào các khóa học: chương trình đào tạo tiếng Trung và tiếng Anh. Với các chương trình này, sinh viên quốc tế không bị trở ngại về vấn đề ngôn ngữ trong quá trình giảng dạy và học tập.
Khóa đào tạo | Cử nhân | Thạc sĩ | Tiến sĩ | Học phí (1 kỳ) |
Cao đẳng Nghệ thuật tự do | ||||
Khoa Văn học Trung Quốc | X | X | X | Hệ đại học: 30,311 NT$ Hệ sau đại học: 34,740 NT$ |
Khoa Ngoại ngữ và Văn học | X | X | X | |
Khoa Lịch sử | X | X | X | |
Khoa Văn học Đài Loan | X | X | X | |
Nghiên cứu Nghệ thuật | X | |||
Viện khảo cổ học | X | |||
Chương trình thạc sĩ hàn lâm nghệ thuật kịch | X | |||
Đại học Khoa học | ||||
Khoa Toán học | X | X | X | Hệ đại học: 30,583 NT$ Hệ sau đại học: 39,600 NT$ |
Khoa Vật lý | X | X | X | |
Khoa Hóa học | X | X | ||
Khoa Khoa học Trái đất | X | X | ||
Khoa Nghiên cứu Quang tử | X | X | X | |
Khoa học vũ trụ và plasma | X | X | ||
Cao đẳng Kỹ thuật | ||||
Khoa Kỹ thuật cơ khí | X | X | X | Hệ đại học: 30,583 NT$ Hệ sau đại học: 41,100 NT$ |
Khoa Kỹ thuật hóa học | X | X | X | |
Khoa Khoa học kỹ thuật | X | X | X | |
Điều khiển và truyền tải điện | X | X | ||
Thông tin và ứng dụng | X | X | ||
Cơ học ứng dụng | X | X | ||
Tích hợp hệ thống | X | X | ||
Điện toán lượng tử và Công nghệ nano | X | X | ||
Khoa Hệ thống và Kỹ thuật Cơ điện tử Hải quân | X | X | X | |
Khoa Hàng không và du hành vũ trụ | X | X | X | |
Khoa Kỹ thuật môi trường | X | X | X | |
Khoa Kỹ thuật y sinh | X | X | X | |
Cơ sinh học | X | X | ||
Điện tử sinh học | X | X | ||
Công nghệ sinh học | X | X | ||
Khoa Kỹ thuật tài nguyên | X | X | X | |
Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu | X | X | X | |
Khoa xây dựng | X | X | X | |
Kỹ thuật kết cấu | X | X | ||
Kỹ thuật công nghệ địa chất | X | X | ||
Kỹ thuật vận tải | X | X | ||
Cấu trúc và Vật liệu | X | |||
Quản lý kỹ thuật | X | X | ||
Khoa kỹ thuật thủy lực và đại dương | X | X | X | |
Kỹ thuật tài nguyên nước | X | X | ||
Kỹ thuật ven biển và đại dương | X | X | ||
Khoa địa chất | X | X | ||
Kỹ thuật năng lượng | X | X | ||
Công nghệ biển và các vấn đề hàng hải | X | X | ||
Khóa giảng dạy quốc tế cho chương trình vật liệu tiên tiến | X | |||
Chương trình thạc sĩ quốc tế về giquản lý và giảm thiểu thiên tai | X | |||
Viện đổi mới thiết bị y tế quốc tế | X | |||
Chương trình thạc sĩ quốc tế về kỹ thuật năng lượng | X | |||
Kỹ thuật Nano-Micro, Khoa học và kỹ thuật vật liệu | X | |||
Chương trình cấp bằng tiến sĩ quốc tế về kỹ thuật năng lượng | X | |||
Cao đẳng Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính | ||||
Khoa kỹ thuật điện | X | X | X | Hệ đại học: 30,583 NT$ Hệ sau đại học: 41,100 NT$ |
Nhóm vật liệu | X | X | ||
Nhóm kiểm soát | X | X | ||
Điện lực | X | X | ||
Nhóm VLSI/ CAD | X | X | ||
Nhóm vật liệu, hệ thống và chip | X | X | ||
Khoa Khoa học máy tính và Kỹ thuật thông tin | X | X | X | |
Hệ thống thông tin và sản xuất | X | X | ||
Tin học y tế | X | |||
Vi điện tử | X | X | ||
Kỹ thuật máy tính và truyền thông | X | X | ||
Kỹ thuật mạch tích hợp nano | X | |||
Cao đẳng Quy hoạch | ||||
Kiến trúc | X | X | Hệ đại học: 30,583 NT$ Hệ sau đại học: 41,100 NT$ | |
Quy hoạch đô thị | X | X | X | |
Thiết kế công nghiệp | X | X | X | |
Thiết kế công nghiệp sáng tạo | X | X | ||
Cao đẳng Quản lý | ||||
Quản lý công nghiệp và thông tin | X | X | X | Hệ đại học: 30,311 NT$ Hệ sau đại học: 34,740 NT$ |
Khoa học Quản lý giao thông và vận tải | X | X | X | |
Quản trị kinh doanh | X | X | X | |
Thống kê | X | X | X | |
Quản lý thông tin | X | X | ||
Quản lý viễn thông | X | |||
Klinh doanh quốc tế | X | X | ||
Quản lý Quốc tế (chương trình tiếng Anh) | X | X | ||
Giáo dục thể chất | X | |||
Kế toán | X | |||
Tài chính | X | |||
Khoa học dữ liệu | X | |||
Cao đẳng Y | ||||
Trường Y | X |
Hệ đại học: 30,583 NT$ Hệ sau đại học: 44,010 NT$ | ||
Khoa Điều dưỡng | X | X | ||
Khoa vật lý trị liệu | X | X | ||
Công nghệ sinh học | X | X | ||
Trường dược | X | |||
Sinh học và giải phẫu tế bào | X | |||
Hóa sinh và sinh học phân tử | X | |||
Khoa Dược lý | X | |||
Dược phẩm | X | |||
Y học phân tử | X | |||
Y học lâm sàng | X | X | ||
Khoa sinh lý học | X | |||
Khoa Vi sinh và miễn dịch học | X | |||
Khoa dược phẩm và dược lâm sàng | X | X | ||
Khoa sức khỏe cộng đồng | X | |||
Vệ sinh an toàn thực phẩm | X | |||
Khoa học y tế cơ bản | X | |||
Đại học Khoa học xã hội | ||||
Khoa học chính trị | X | Hệ đại học : 30,311 NT$ Hệ sau đại học : 34,200 NT$
| ||
Khoa kinh tế | X | X | ||
Khoa tâm lý học | X | X | ||
Khoa Luật | X | X | ||
Khoa học chính trị | X | |||
Giáo dục | X | X | ||
Đại học Khoa học và Công nghệ sinh học | ||||
Khoa học đời sống | X | X | X | Hệ đại học : 30,583 NT$ Hệ sau đại học : 39,600 NT$ |
Viện khoa học thực vật nhiệt đới và vi sinh | X | |||
Khoa học và Công nghệ sinh học | X | X | X | |
Khoa học nông nghiệp tịnh tiến | X |
Dựa vào kết quả học tập tại trường, Trường Đại học Quốc gia Thành Công trao tặng học bổng cho sinh viên quốc tế :
Sinh viên bậc đại học :
– Sinh viên vượt qua kì tuyển sinh của trường được học bổng miễn phí ký túc xá trong khuôn viên trường (nếu sinh viên không ở trong ký túc xá của trường, học bổng không được quy đổi thành tiền mặt)
– Sinh viên đứng top 20% của khoa sẽ nhận được học bổng trị giá 15,000 NT$ mỗi tháng.
– Sinh viên đứng trong top 20,01% – 40% được nhận học bổng trị giá 10,000 NT$ mỗi tháng.
Sinh viên hệ sau đại học :
– Tùy vào kết quả học tập năm trước để nhà trường đánh giá và xét học bổng cho sinh viên. Giá trị học bổng: 8,000 ~ 15,000 NT$ (trợ cấp hàng tháng).
Sinh viên thi tuyển vào Đại học Quốc gia Thành Công được sắp xếp chỗ tại ký túc xá nằm trong khuôn viên trường.
Ký túc xá | Loại phòng | Chi phí | |
Nam | Nữ | ||
Ký túc xá dành cho sinh viên hệ đại học | 3 – 4 người/phòng | Trong kỳ học : 8,500 ~ 9,446 NT$ /kỳ Kỳ nghỉ: 3,390 ~ 5,547 NT$ | Trong kỳ học: 6,000 ~ 8,227 NT$ /kỳ Kỳ nghỉ: 3,480 ~ 4,816 NT$ |
Ký túc xá dành cho sinh viên hệ sau đại học | 3 người/phòng | Trong kỳ học: 7,021 ~ 9,873 NT$ /kỳ Kỳ nghỉ: 4,167 ~ 4,816 NT$ | Trong kỳ học: 7,021 ~ 8,270 NT$ /kỳ |
Đến với MAP, các bạn sinh viên sẽ được cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về trường Đại học Quốc gia Thành Công. Không những thế, MAP sẽ tư vấn cho sinh viên về việc chọn trường thích hợp khi đi du học Đài Loan và các phương pháp để giành được học bổng từ các trường tại Đài Loan.
Mọi thông tin về Du học Đài Loan xin liên hệ:
Công Ty Tư Vấn Du Học Map – Tư Vấn Du Học Đài Loan Uy Tín!
Hotline: 0942209198 – 0983090582
Website: tuvanduhocmap.com
VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Địa chỉ: Villa B57, Đường Nguyễn Thị Định, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 35625 974 – 0983090582
Email: info@tuvanduhocmap.com
VĂN PHÒNG TP HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 672 A45, Phan Văn Trị, P10, Quận Gò Vấp
Điện thoại: 028 22538366 – 0942209198
Email: info@tuvanduhocmap.com
Bài viết này hữu ích với bạn?
Độ tuổi bao nhiêu thì được vào trường này vậy ạ ?
Cảm ơn em đã quan tâm. Em liên hệ hotline để được tư vấn chi tiết nhé
em tốt nghiệp khoa quản tri kinh doanh, trường đại học công nghiệp Hà Nội, hệ cao đằng, bằng cử nhân, bằng ghi tiếng anh, vậy em học trường ncku hệ cử nhân hay thạc sĩ ạ
Chào em, em liên hệ hotline trong bài để được tư vấn chi tiết nhé!