Đại học Woosong là môi trường giáo dục mang đẳng cấp quốc tế tại thành phố Daejeon – thung lũng Silicon Hàn Quốc. Với nhiều chuyên ngành giảng dạy 100% bằng tiếng Anh bởi các giáo sư nước ngoài, sinh viên có cơ hội thông thạo 2 ngoại ngữ tiếng Hàn và tiếng Anh.
Cùng tìm hiểu những đặc điểm nổi bật và cơ hội lựa chọn ngành học được giảng dạy tại đại học Woosong Hàn Quốc. Mời bạn để lại thông tin theo mẫu đăng ký thông tin tư vấn cuối bài hoặc liên hệ hotline 0942209198 – 0983090582 để đi du học Hàn Quốc cùng MAP nhé!
Đại học Woosong – Môi Trường Giáo Dục Đẳng Cấp Quốc Tế Tại Daejeon
Đại học Woosong nằm tại thành phố Daejeon – thành phố lớn thứ 5 tại Hàn Quốc. Đây được xem là thành phố công nghệ và du lịch, nơi tập trung nhiều trường đại học và những tập đoàn công nghệ lớn.
Với vị trí thuận lợi, sinh viên học tập tại Woosong có cơ hội phát triển năng lực của bản thân cũng như có nhiều lựa chọn cho con đường sự nghiệp sau này.
Woosong university trực thuộc Tổ chức Giáo dục Woosong – thành lập năm 1954; đến 1995, trường chính thức mở cửa đón sinh viên trong nước và quốc tế. Cho đến nay, đại học Woosong có 8 trường đại học/cao đẳng thành viên đào tạo các chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Hàn.
Toàn cảnh khuôn viên của trường đại học Woosong
Một số trường học thành viên của Woosong bao gồm trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge, Trường Quốc tế Solbridge giảng dạy các chuyên ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây là điểm hấp dẫn và thu hút nhiều sinh viên nước ngoài của đại học Woosong.
Vì thế, số lượng sinh viên tính tới thời điểm hiện nay được thống kê lên đến khoảng 12,000 sinh viên từ 35 quốc gia trên thế giới.
Woosong University đã tạo dựng mối quan hệ với hơn 300 trường đại học trên toàn thế giới. Một số trường đại học liên kết tiêu biểu: Đại học California (Mỹ), Đại học Nghệ thuật London (Anh), Đại học Macquire (Úc), Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc),…
Sinh viên của trường có cơ hội được tham gia học trao đổi tại các trường đại học liên kết và thực tập tại nước ngoài. Trong tháng 3/2020, 6 sinh viên từ trường Solbridge, trường quốc tế Solbridge và Endicott đã xuất sắc được tham gia Disney College Program tại Mỹ và thực tập tại Walt Disney.
Tại Woosong, sinh viên được tự do lựa chọn chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Hàn. Đây là một ưu điểm rất lớn đối với sinh viên quốc tế.
Bên cạnh, đại học Woosong tổ chức rất nhiều các sự kiện giúp sinh viên Hàn Quốc và quốc tế có nhiều những cơ hội trải nghiệm và giao lưu. Nhờ đó mà sinh viên luôn có cơ hội được rèn luyện nhiều các kỹ năng mềm để hoàn thiện bản thân hơn nữa kể cả trong và ngoài lớp học.
6 sinh viên xuất sắc được tham gia Disney College Program
Phòng tập gym hiện đại cho sinh viên Woosong
Woosong University cấp nhiều suất học bổng cho sinh viên đạt thành tích ngoại ngữ nổi bật và kết quả học tập xuất sắc. Bên cạnh đó, sinh viên quốc tế nhập học một số trường thành viên được miễn giảm từ 30 – 70% học phí.
Ngoài ra, Woosong tạo điều kiện cho sinh viên tìm việc làm thêm trong và ngoài khuôn viên trường sau khi hoàn thành kỳ học đầu tiên. Sinh viên được làm tối đa 60 giờ/tháng với mức lương khoảng 450 USD (10,350,000 VND).
Tham khảo học bổng tại trường:
Tên học bổng | Tiêu chí | Giá trị học bổng |
Học bổng nhập học | Dựa vào trình độ tiếng Anh, kết quả học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa | 30 – 70% học phí |
Học bổng thành tích | Kết quả học tập tại Solbridge các kỳ học đạt từ 3.60 đến 4.50 | 30 – 100% học phí |
Học bổng gia đình | Sinh viên có anh/chị/em nhập học tại trường Solbridge | 20% học phí |
Số kì học |
|
Học phí |
|
Chương trình giảng dạy |
|
Trường Woosong tham gia dự án xây dựng Đường sắt nhẹ Busan-Gimhae
Hệ cử nhân (USD/kỳ) | |
AI và Big data | 3,989 (~ 102,000,000 VND) |
Quản trị toàn cầu | 3,200 (~ 81,800,000 VND) |
Quản trị khách sạn | 3,200 (~ 81,800,000 VND) |
Quản trị nghệ thuật K-Pop | 3,200 (~ 81,800,000 VND) |
Công nghệ tương tác giao diện | 5,037 (~ 128,700,000 VND) |
Thiết kế K-Beauty | 3,825 (~ 97,800,000 VND) |
Truyền thông đa phương tiện | 5,037 (~ 128,700,000 VND) |
Nghệ thuật ẩm thực | 3,989 (~ 102,000,000 VND) |
Quản trị khởi nghiệp nhà hàng | 3,989 (~ 102,000,000 VND) |
Hệ thạc sĩ (USD/kỳ) | |
Công nghệ trí tuệ nhân tạo | 3,989 (~ 102,000,000 VND) |
Quản trị du lịch | 4,775 (~ 122,000,000 VND) |
Quản trị kinh doanh quốc tế | 4,775 (~ 122,000,000 VND) |
Ngành đào tạo | Học phí (USD/kỳ) |
Quản trị doanh nghiệp | 3,198 (~ 81,800,000 VND) |
Ngôn ngữ Hàn Quốc học | 3,198 (~ 81,800,000 VND) |
Khoa học kỹ thuật máy tính | 3,708 (~ 94,800,000 VND) |
Máy tính và phần mềm | 3,708 (~ 94,800,000 VND) |
Game và khoa học đa phương tiện | 3,708 (~ 94,800,000 VND) |
Thiết kế video và truyền thông | 3,766 (~ 96,300,000 VND) |
Quản trị đường sắt toàn cầu | 3,708 (~ 94,800,000 VND) |
Kỹ thuật hệ thống dân dụng đường sắt | 3,708 (~ 94,800,000 VND) |
Quản trị đường sắt | 3,708 (~ 94,800,000 VND) |
Quản trị hệ thống xuất nhập khẩu | 3,708 (~ 94,800,000 VND) |
Kỹ thuật hệ thống điện | 3,708 (~ 94,800,000 VND) |
Hệ thống đường sắt | 3,708 (~ 94,800,000 VND) |
Kỹ thuật hệ thống phương tiện đường sắt | 3,708 (~ 94,800,000 VND) |
Kiến trúc | 3,708 (~ 94,800,000 VND) |
Nghệ thuật ẩm thực | 3,996 (~ 102,200,000 VND) |
Nghệ thuật ẩm thực Hàn Quốc | 3,996 (~ 102,200,000 VND) |
Nghệ thuật ẩm thuật và dịch vụ ăn uống | 3,996 (~ 102,200,000 VND) |
Nghệ thuật làm bánh | 3,996 (~ 102,200,000 VND) |
Khoa học dinh dưỡng | 3,825 (~ 97,800,000 VND) |
Quản trị khách sạn và du lịch | 3,825 (~ 97,800,000 VND) |
Phúc lợi xã hội | 3,825 (~ 97,800,000 VND) |
Vật lý trị liệu | 3,825 (~ 97,800,000 VND) |
Trị liệu ngôn ngữ và phục hồi thính giác | 3,825 (~ 97,800,000 VND) |
Chăm sóc sức khỏe | 3,825 (~ 97,800,000 VND) |
Giáo dục mầm non | 3,825 (~ 97,800,000 VND) |
Chăm sóc sắc đẹp | 3,825 (~ 97,800,000 VND) |
Dịch vụ y tế khẩn cấp | 3,825 (~ 97,800,000 VND) |
Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy | 3,825 (~ 97,800,000 VND) |
Vật lý trị liệu | 3,825 (~ 97,800,000 VND) |
Khoa học thể thao và phục hồi chức năng | 3,825 (~ 97,800,000 VND) |
Thú y | 3,825 (~ 97,800,000 VND) |
Tên kí túc xá | Phòng đơn | Phòng đôi | Phòng 3 người | Phòng 4 người | Phòng 6 người |
Chungwon 1 | 484,100 KRW (9,682,000 VND) | ||||
Chungwon 2 | 453,200 KRW (9,064,000 VND) | ||||
HRD | 669,500 KRW (13,390,000 VND) | ||||
Bi-rae-dong | 391,400 KRW (7,828,000 VND) | ||||
KTX Quốc tế | 515,000 KRW (10,300,000 VND) | 453,200 KRW (9,064,000 VND) | |||
Sol-Geo | 669,500 KRW (13,390,000 VND) | 566,500 – 669,500 KRW (11,330,000 – 13,390,000 VND) | 453,200 – 618,000 KRW (9,064,000 – 12,360,000 VND) | 453,200 – 618,000 KRW (9,064,000 – 12,360,000 VND) | 391,400 KRW (7,828,000 VND) |
KTX 1 phòng | 1,009,400 KRW (20,188,000 VND) |
Kết Luận
Vậy là MAP vừa điểm qua những thông tin chính về Đại Học Woosong và các trường học quốc tế thành viên. Mời bạn liên hệ 0942209198 – 0983090582 hoặc để lại thông tin theo form dưới đây để trở thành sinh viên Woosong university ngay hôm nay!
Tìm hiểu thêm: Đại Học Nữ Hanyang – Học Phí Thấp Nhất Seoul!
Phương Yến Trần
Tư vấn Du học MAP
Mọi thông tin về Du học tại Hàn Quốc xin liên hệ:
Công Ty Tư Vấn Du Học Map – Tư Vấn Du Học Hàn Quốc Uy Tín!
VĂN PHÒNG HÀ NỘI
VĂN PHÒNG TP HỒ CHÍ MINH
Bài viết này hữu ích với bạn?