Đại học Kyungsung Hàn Quốc là trường tổng hợp tại thành phố Busan có thế mạnh đào tạo chuyên ngành Du lịch khách sạn. Bên cạnh đó, Kyungsung University nổi tiếng với chương trình học tập kết hợp thực hành và tham gia các dự án của Chính phủ.
Cùng tìm hiểu bài viết chuyên sâu về đại học Kyungsung Hàn Quốc từ Du Học MAP. Bài viết dưới đây MAP sẽ giới thiệu và cập nhật những thông tin mới nhất về các ngành học, điều kiện đi du học Hàn Quốc và học phí tại Kyungsung. Mời bạn điền thông tin theo mẫu đăng ký tư vấn cuối bài viết hoặc liên hệ hotline 0942209198 – 0983090582 để đi du học Hàn Quốc cùng MAP!
Đại học Kyungsung – Trường đào tạo Du lịch Khách sạn Số 1 Busan
Đại học Kyungsung là trường đại học tổng hợp được thành lập năm 1955 tại trung tâm thành phố Busan – thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc, cách Seoul 325 km. Kyungsung nằm trong TOP những đại học có học xá đẹp nhất Hàn Quốc.
Kyungsung University hợp tác với Tập đoàn Samsung và nhiều công ty điện tử lớn của Hàn Quốc. Đây là cơ hội “vàng” cho sinh viên ngành kỹ thuật ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn thông qua các chương trình thực tập.
Bên cạnh đó, một trong những ngành học làm nên thương hiệu của Kyungsung trong những năm gần đây là ngành Du lịch Khách sạn.
Khuôn viên Kyungsung University rực rỡ vào mùa xuân
Số kì học | 4 học kỳ: Xuân, Hạ, Thu, Đông (mỗi kì học 10 tuần – 200 giờ học) |
Học phí | 4,800,000 KRW/năm (~ 84,200,000 VND) |
Phí bảo hiểm | 140,000 KRW (~ 2,500,000 VND) |
Phí KTX | 900,000 KRW (~ 15,800,000 VND) |
Chương trình giảng dạy |
|
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (KRW/kỳ) | Học phí (VND/kỳ) |
Nghệ thuật khai phóng | Văn minh nhân loại (Ngôn ngữ văn học Hàn, Ngôn ngữ văn học Nhật, Lịch sử và văn hóa) | 3,296,000 | 57,800,000 |
Nghiên cứu văn hóa (Quy hoạch văn hóa, Nội dung văn hóa, Dịch vụ văn hóa) | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Ngôn ngữ văn học Anh | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Trung Quốc học | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Khoa học thông tin và thư viện | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Tâm lý học | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Khoa học xã hội | Luật | 3,296,000 | 57,800,000 |
Quản trị cảnh sát | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Truyền thông phương tiện | 3,346,000 | 58,700,000 | |
Quảng cáo và quan hệ công chúng | 3,346,000 | 58,700,000 | |
Phúc lợi xã hội | 3,311,000 | 58,000,000 | |
Kinh tế và thương mại | Kinh tế, tài chính và Logistics | 3,296,000 | 57,800,000 |
Quản trị du lịch và khách sạn (Quản trị du lịch và khách sạn, Quản trị dịch vụ ẩm thực) | 3,346,000 | 58,700,000 | |
Quản trị kinh doanh | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Thương mại quốc tế | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Kế toán | 3,296,000 | 57,800,000 | |
Thống kê ứng dụng và Big Data | 3,826,000 | 67,100,000 | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật ô tô và cơ khí | 4,321,000 | 75,800,000 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật môi trường | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật dân dụng | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật và quy hoạch đô thị | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kiến trúc | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kiến trúc nội thất | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật quản lý và công nghiệp | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật vật liệu tiên tiến | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật điện | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật điện tử | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Khoa học máy tính và kỹ thuật | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Khoa học máy tính | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật truyền thông và thông tin | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Kỹ thuật hóa học | 4,321,000 | 75,800,000 | |
Nghệ thuật | Âm nhạc (Piano, Phối nhạc, Thanh nhạc, Giao hưởng) | 4,506,000 | 79,000,000 |
Thiết kế truyền thông thị giác | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Thiết kế công nghiệp | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Phim ảnh và kịch (Kịch, Phim, Nhạc kịch) | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Nghệ thuật màn ảnh (Ảnh động, Hoạt họa) | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Nội dung truyền thông | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Khoa học sức khỏe và thể thao | 3,826,000 | 67,100,000 | |
Mỹ thuật | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Thiết kế thủ công (Thiết kế sắt thủ công, Gốm sứ, Thiết kế nội thất, Thiết kế dệt may) | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Nhiếp ảnh | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Thiết kế thời trang và phân phối sản phẩm | 4,341,000 | 76,100,000 | |
Sinh học và sức khỏe | Khoa học ẩm thực và công nghệ sinh học | 4,321,000 | 75,800,000 |
Công nghệ thú y và động vật học | 4,066,000 | 71,300,000 | |
Khoa học mỹ phẩm | 3,826,000 | 67,100,000 | |
Công nghệ và khoa học dược | 4,496,000 | 78,800,000 | |
Toàn cầu (English Track) | Nghiên cứu toàn cầu | 3,296,000 | 57,800,000 |
Kỹ thuật toàn cầu | 4,321,000 | 75,800,000 |
Khoa | Chuyên ngành | Học phí hệ thạc sĩ (KRW/kỳ) | Học phí hệ tiến sĩ (KRW/kỳ) |
Khoa học xã hội và nhân văn | Ngôn ngữ văn học Trung | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) |
Giáo dục | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Giáo dục mầm non | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Tâm lý học | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Luật | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Kinh tế và thương mại quốc tế | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Quản trị kinh doanh | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Kinh doanh quốc tế (English Track) | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Quản trị du lịch – khách sạn toàn cầu (English Track) | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Giáo dục văn hóa Hàn Quốc (English Track) | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Quản trị du lịch – khách sạn | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Quản lý dịch vụ ẩm thực | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Truyền thông đa phương tiện | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Hán tự | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Trị liệu âm nhạc | 3,904,000 (~ 68,400,000 VND) | 4,058,000 (~ 71,100,000 VND) | |
Khoa học tự nhiên | Hóa học | 4,457,000 (~ 78,100,000 VND) | 4,684,000 (~ 82,100,000 VND) |
Thiết kế thời trang và phân phối sản phẩm | 4,457,000 (~ 78,100,000 VND) | 4,684,000 (~ 82,100,000 VND) | |
Vật lý trị liệu | 4,457,000 (~ 78,100,000 VND) | 4,684,000 (~ 82,100,000 VND) | |
Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng | 4,457,000 (~ 78,100,000 VND) | 4,684,000 (~ 82,100,000 VND) | |
Dược | 5,173,000 (~ 90,700,000 VND) | 5,443,000 (~ 95,400,000 VND) | |
Khoa học dược mỹ phẩm | 4,457,000 (~ 78,100,000 VND) | 4,684,000 (~ 82,100,000 VND) | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật IT (English Track) | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) |
Kỹ thuật thiết kế cơ khí (English Track) | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật toàn cầu (English Track) | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật ô tô và cơ khí | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Công nghệ sinh học và khoa học thực phẩm | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật quản lý và công nghiệp | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật dân dụng | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật đô thị | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật đô thị, môi trường và dân dụng | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật thông tin truyền thông và điện – điện tử | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 4,995,000 (~ 87,600,000 VND) | 5,269,000 (~ 92,400,000 VND) | |
Nghệ thuật, âm nhạc và giáo dục thể chất | Âm nhạc | 5,136,000 (~ 90,000,000 VND) | 5,415,000 (~ 94,900,000 VND) |
Nghệ thuật đương đại | 5,136,000 (~ 90,000,000 VND) | 5,415,000 (~ 94,900,000 VND) | |
Giáo dục thể chất | 4,457,000 (~ 78,100,000 VND) | 4,684,000 (~ 82,100,000 VND) | |
Thủ công | 5,136,000 (~ 90,000,000 VND) | 5,415,000 (~ 94,900,000 VND) | |
Phim và kịch | 5,136,000 (~ 90,000,000 VND) | 5,415,000 (~ 94,900,000 VND) | |
Nhiếp ảnh | 5,136,000 (~ 90,000,000 VND) | 5,415,000 (~ 94,900,000 VND) | |
Thiết kế phim và truyền thông | 5,136,000 (~ 90,000,000 VND) | 5,415,000 (~ 94,900,000 VND) | |
Nghệ thuật | 5,136,000 (~ 90,000,000 VND) | 5,415,000 (~ 94,900,000 VND) |
Hệ đào tạo | Học bổng | Điều kiện | Giá trị học bổng |
Korean Track | Học bổng dành cho tân sinh viên | TOPIK 3 | Giảm 40% học phí |
TOPIK 4 trở lên | Giảm 50% học phí | ||
Học bổng dành cho sinh viên đang theo học | Top 30% – Top 1,5% sinh viên đạt điểm cao trong học kỳ trước | Giảm 20 – 90% học phí | |
Đạt GPA 3.5 trở lên trong học kỳ trước | Miễn 100% học phí | ||
English Track | Học bổng dành cho tân sinh viên | IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 71 trở lên | Giảm 30% học phí |
IELTS 7.0 hoặc TOEFL iBT 95 trở lên | Giảm 40% học phí | ||
IELTS 7.5 hoặc TOEFL iBT 104 trở lên | Giảm 50% học phí | ||
Học bổng dành cho sinh viên đang theo học | Top 30% – Top 1,5% sinh viên đạt điểm cao trong học kỳ trước | Giảm 20 – 90% học phí | |
Đạt GPA 3.5 trở lên trong học kỳ trước | Miễn 100% học phí |
Hệ đào tạo | Học bổng | Điều kiện | Giá trị học bổng |
Korean Track và English Track | Học bổng dành cho sinh viên đang theo học | Đáp ứng điều kiện về GPA trong học kỳ trước | Giảm 40% – 100% học phí |
Một góc khuôn viên thơ mộng trường Kyungsung
Buổi biểu diễn văn nghệ của sinh viên trường
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt nhận visa đến trường Kyungsung
Vũ Thuý An vinh dự nhận visa từ Đại sứ quán Hàn Quốc đến đại học Kyungsung
Kết Luận
Với thế mạnh ngành du lịch khách sạn, đại học Kyungsung là ngôi trường lý tưởng cho những sinh viên đam mê lĩnh vực này và yêu thích thành phố Busan. Mời bạn liên hệ 0942209198 – 0983090582 hoặc để lại thông tin theo form dưới đây để trở thành sinh viên Kyungsung university ngay hôm nay!
Tìm hiểu thêm: Đại học Sogang – Chương Trình Đào Tạo Tiếng Hàn Xuất Sắc Nhất
Phương Yến Trần
Tư vấn Du học MAP
Mọi thông tin về Du học tại Hàn Quốc xin liên hệ:
Công Ty Tư Vấn Du Học Map – Tư Vấn Du Học Hàn Quốc Uy Tín!
VĂN PHÒNG HÀ NỘI
VĂN PHÒNG TP HỒ CHÍ MINH
Bài viết này hữu ích với bạn?